(请网友由下面的链接亲自去看人民网的调查)
共有13364 人参加调查
转基因食品(6417票) | 48% | |
---|---|---|
奶粉(1562票) | 12% | |
面粉增白剂(1364票) | 10% | |
假鸡蛋、假豆腐(499票) | 4% | |
地沟油(3309票) | 25% |
相关部门保证和保持相关信息的持续公开透明(3389票) | 25% | |
---|---|---|
政府部门及时介入事件调查和解决(1972票) | 15% | |
媒体的持续关注及全程报道(803票) | 6% | |
处理相关责任人,追究渎职者责任(6683票) | 50% |
企业唯利是图(8540票) | 64% | |
---|---|---|
监管不力(10742票) | 80% | |
流通环节过多、经营费用高(3084票) | 23% | |
监管技术水平限制(3465票) | 26% | |
市场恶性竞争(3841票) | 29% | |
崇德扬善的道德观缺失(6573票) | 49% | |
我国市场经济所处的发展阶段(928票) | 7% |
建立完善、透明的消费者事前监督机制(5230票) | 39% | |
---|---|---|
进一步加大惩处力度(5897票) | 44% | |
进一步明确和完善检验标准(1212票) | 9% | |
帮助食品企业提高质量管理水平(471票) | 4% |
附:
我的更多文章:
- (2011-03-03 18:47:54)
- (2011-03-02 14:25:50)
- (2011-02-28 23:05:54)
- (2011-02-28 10:25:23)
- (2011-02-27 09:12:42)
- (2011-02-26 10:14:23)
- (2011-02-25 11:55:21)
- (2011-02-24 23:59:11)
- (2011-02-23 12:37:25)
- (2011-02-22 12:32:03)
相关文章
「 支持!」
您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!
注:配图来自网络无版权标志图像,侵删!
声明:文章仅代表个人观点,不代表本站观点——
责任编辑:heji