首页 > 文章 > 国际 > 国际纵横

2009年全球清廉指数排名

MarkTwin · 2010-02-08 · 来源:
收藏( 评论() 字体: / /

2009年全球清廉指数排名

排名(Rank)国家和地区(Country/Territory)清廉指数(CPI 2009 Score)使用调查数目(Surveys Used)信息指数(Confidence Range)

1 新西兰New Zealand 9.4 6 9.1-9.5
2 丹麦Denmark 9.3 6 9.1-9.5
3 新加坡Singapore 9.2 9 9.0-9.4
3 瑞典Sweden 9.2 6 9.0-9.3
5 瑞士Switzerland 9.0 6 8.9-9.1
6 芬兰Finland 8.9 6 8.4-9.4
6 荷兰Netherlands 8.9 6 8.7-9.0
8 澳大利亚Australia 8.7 8 8.3-9.0
8 加拿大Canada 8.7 6 8.5-9.0
8 冰岛Iceland 8.7 4 7.5-9.4
11 挪威Norway 8.6 6 8.2-9.1
12 中国香港Hong Kong 8.2 8 7.9-8.5
12 卢森堡Luxembourg 8.2 6 7.6-8.8
14 德国Germany 8.0 6 7.7-8.3
14 爱尔兰Ireland 8.0 6 7.8-8.4
16 奥地利Austria 7.9 6 7.4-8.3
17 日本Japan 7.7 8 7.4-8.0
17 英国United Kingdom 7.7 6 7.3-8.2
19 美国United States 7.5 8 6.9-8.0
20 巴巴多斯Barbados 7.4 4 6.6-8.2
21 比利时Belgium 7.1 6 6.9-7.3
22 卡塔尔Qatar 7.0 6 5.8-8.1
22 圣卢西亚Saint Lucia 7.0 3 6.7-7.5
24 法国France 6.9 6 6.5-7.3
25 智利Chile 6.7 7 6.5-6.9
25 乌拉圭Uruguay 6.7 5 6.4-7.1
27 塞浦路斯Cyprus 6.6 4 6.1-7.1
27 爱沙尼亚Estonia 6.6 8 6.1-6.9
27 斯洛文尼亚Slovenia 6.6 8 6.3-6.9
30 阿联酋United Arab Emirates 6.5 5 5.5-7.5
31 圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines 6.4 3 4.9-7.5
32 以色列Israel 6.1 6 5.4-6.7
32 西班牙Spain 6.1 6 5.5-6.6
34 多米尼克Dominica 5.9 3 4.9-6.7
35 葡萄牙Portugal 5.8 6 5.5-6.2
35 波多黎各Puerto Rico 5.8 4 5.2-6.3
37 博茨瓦纳Botswana 5.6 6 5.1-6.3
37 中国台湾Taiwan 5.6 9 5.4-5.9
39 文莱Brunei Darussalam 5.5 4 4.7-6.4
39 阿曼Oman 5.5 5 4.4-6.5
39 韩国Korea (South) 5.5 9 5.3-5.7
42 毛里求斯Mauritius 5.4 6 5.0-5.9
43 哥斯达黎加Costa Rica 5.3 5 4.7-5.9
43 中国澳门Macau 5.3 3 3.3-6.9
45 马耳他Malta 5.2 4 4.0-6.2
46 巴林Bahrain 5.1 5 4.2-5.8
46 佛得角Cape Verde 5.1 3 3.3-7.0
46 匈牙利Hungary 5.1 8 4.6-5.7
49 不丹Bhutan 5.0 4 4.3-5.6
49 约旦Jordan 5.0 7 3.9-6.1
49 波兰Poland 5.0 8 4.5-5.5
52 捷克Czech Republic 4.9 8 4.3-5.6
52 立陶宛Lithuania 4.9 8 4.4-5.4
54 塞舌尔Seychelles 4.8 3 3.0-6.7
55 南非South Africa 4.7 8 4.3-4.9
56 拉脱维亚Latvia 4.5 6 4.1-4.9
56 马来西亚Malaysia 4.5 9 4.0-5.1
56 纳米比亚 4.5 6 3.9-5.1
56 萨摩亚Samoa 4.5 3 3.3-5.3
56 斯洛伐克Slovakia 4.5 8 4.1-4.9
61 古巴Cuba 4.4 3 3.5-5.1
61 土耳其Turkey 4.4 7 3.9-4.9
63 意大利Italy 4.3 6 3.8-4.9
63 沙特阿拉伯Saudi Arabia 4.3 5 3.1-5.3
65 突尼斯Tunisia 4.2 6 3.0-5.5
66 克罗地亚Croatia 4.1 8 3.7-4.5
66 格鲁吉亚Georgia 4.1 7 3.4-4.7
66 科威特Kuwait 4.1 5 3.2-5.1
69 加纳Ghana 3.9 7 3.2-4.6
69 黑山Montenegro 3.9 5 3.5-4.4
71 保加利亚Bulgaria 3.8 8 3.2-4.5
71 马其顿FYR Macedonia 3.8 6 3.4-4.2
71 希腊Greece 3.8 6 3.2-4.3
71 罗马尼亚Romania 3.8 8 3.2-4.3
75 巴西Brazil 3.7 7 3.3-4.3
75 哥伦比亚Colombia 3.7 7 3.1-4.3
75 秘鲁Peru 3.7 7 3.4-4.1
75 苏里南Suriname 3.7 3 3.0-4.7
79 布基纳法索Burkina Faso 3.6 7 2.8-4.4
79 中国China 3.6 9 3.0-4.2
79 斯威士兰Swaziland 3.6 3 3.0-4.7
79 特立尼达岛和多巴哥Trinidad and Tobago 3.6 4 3.0-4.3
83 塞尔维亚Serbia 3.5 6 3.3-3.9
84 萨尔瓦多El Salvador 3.4 5 3.0-3.8
84 危地马拉Guatemala 3.4 5 3.0-3.9
84 印度India 3.4 10 3.2-3.6
84 巴拿马Panama 3.4 5 3.1-3.7
84 泰国Thailand 3.4 9 3.0-3.8
89 莱索托Lesotho 3.3 6 2.8-3.8
89 马拉维Malawi 3.3 7 2.7-3.9
89 墨西哥Mexico 3.3 7 3.2-3.5
89 摩尔多瓦Moldova 3.3 6 2.7-4.0
89 摩洛哥Morocco 3.3 6 2.8-3.9
89 卢旺达Rwanda 3.3 4 2.9-3.7
95 阿尔巴尼亚Albania 3.2 6 3.0-3.3
95 瓦努阿图Vanuatu 3.2 3 2.3-4.7
97 利比里亚Liberia 3.1 3 1.9-3.8
97 斯里兰卡Sri Lanka 3.1 7 2.8-3.4
99 波黑Bosnia and Herzegovina 3.0 7 2.6-3.4
99 多米尼加Dominican Republic 3.0 5 2.9-3.2
99 牙买加Jamaica 3.0 5 2.8-3.3
99 马达加斯加Madagascar 3.0 7 2.8-3.2
99 塞内加尔Senegal 3.0 7 2.5-3.6
99 汤加Tonga 3.0 3 2.6-3.3
99 赞比亚Zambia 3.0 7 2.8-3.2
106 阿根廷Argentina 2.9 7 2.6-3.1
106 贝宁Benin 2.9 6 2.3-3.4
106 加蓬Gabon 2.9 3 2.6-3.1
106 冈比亚Gambia 2.9 5 1.6-4.0
106 尼日尔Niger 2.9 5 2.7-3.0
111 阿尔及利亚Algeria 2.8 6 2.5-3.1
111 吉布提Djibouti 2.8 4 2.3-3.2
111 埃及Egypt 2.8 6 2.6-3.1
111 印度尼西亚Indonesia 2.8 9 2.4-3.2
111 基里巴斯Kiribati 2.8 3 2.3-3.3
111 马里Mali 2.8 6 2.4-3.2
111 圣多美与普林西比Sao Tome and Principe 2.8 3 2.4-3.3
111 所罗门群岛Solomon Islands 2.8 3 2.3-3.3
111 多哥Togo 2.8 5 1.9-3.9
120 亚美尼亚Armenia 2.7 7 2.6-2.8
120 玻利维亚Bolivia 2.7 6 2.4-3.1
120 埃塞俄比亚Ethiopia 2.7 7 2.4-2.9
120 哈萨克斯坦Kazakhstan 2.7 7 2.1-3.3
120 蒙古Mongolia 2.7 7 2.4-3.0
120 越南Vietnam 2.7 9 2.4-3.1
126 厄立特里亚Eritrea 2.6 4 1.6-3.8
126 圭亚那Guyana 2.6 4 2.5-2.7
126 叙利亚Syria 2.6 5 2.2-2.9
126 坦桑尼亚Tanzania 2.6 7 2.4-2.9
130 洪都拉斯Honduras 2.5 6 2.2-2.8
130 黎巴嫩Lebanon 2.5 3 1.9-3.1
130 利比亚Libya 2.5 6 2.2-2.8
130 马尔代夫Maldives 2.5 4 1.8-3.2
130 毛里塔尼亚Mauritania 2.5 7 2.0-3.3
130 莫桑比克Mozambique 2.5 7 2.3-2.8
130 尼加拉瓜Nicaragua 2.5 6 2.3-2.7
130 尼日利亚Nigeria 2.5 7 2.2-2.7
130 乌干达Uganda 2.5 7 2.1-2.8
139 孟加拉国Bangladesh 2.4 7 2.0-2.8
139 白俄罗斯Belarus 2.4 4 2.0-2.8
139 巴基斯坦Pakistan 2.4 7 2.1-2.7
139 菲律宾Philippines 2.4 9 2.1-2.7
143 阿塞拜疆Azerbaijan 2.3 7 2.0-2.6
143 科摩罗Comoros 2.3 3 1.6-3.3
143 尼泊尔Nepal 2.3 6 2.0-2.6
146 喀麦隆Cameroon 2.2 7 1.9-2.6
146 厄瓜多尔Ecuador 2.2 5 2.0-2.5
146 肯尼亚Kenya 2.2 7 1.9-2.5
146 俄罗斯Russia 2.2 8 1.9-2.4
146 塞拉利昂Sierra Leone 2.2 5 1.9-2.4
146 东帝汶Timor-Leste 2.2 5 1.8-2.6
146 乌克兰Ukraine 2.2 8 2.0-2.6
146 津巴布韦Zimbabwe 2.2 7 1.7-2.8
154 科特迪瓦Cote d'ivoire 2.1 7 1.8-2.4
154 巴布亚新几内亚Papua New Guinea 2.1 5 1.7-2.5
154 巴拉圭Paraguay 2.1 5 1.7-2.5
154 也门Yemen 2.1 4 1.6-2.5
158 柬埔寨Cambodia 2.0 8 1.8-2.2
158 中非Central African Republic 2.0 4 1.9-2.2
158 老挝Laos 2.0 4 1.6-2.6
158 塔吉克斯坦Tajikistan 2.0 8 1.6-2.5
162 安哥拉Angola 1.9 5 1.8-1.9
162 刚果(布)Congo Brazzaville 1.9 5 1.6-2.1
162 刚果(金)Democratic Republic of Congo 1.9 5 1.7-2.1
162 几内亚比绍Guinea-Bissau 1.9 3 1.8-2.0
162 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan 1.9 7 1.8-2.1
162 委内瑞拉Venezuela 1.9 7 1.8-2.0
168 布隆迪Burundi 1.8 6 1.6-2.0
168 赤道几内亚Equatorial Guinea 1.8 3 1.6-1.9
168 几内亚Guinea 1.8 5 1.7-1.8
168 海地Haiti 1.8 3 1.4-2.3
168 伊朗Iran 1.8 3 1.7-1.9
168 土库曼斯坦Turkmenistan 1.8 4 1.7-1.9
174 乌兹别克斯坦Uzbekistan 1.7 6 1.5-1.8
175 乍得Chad 1.6 6 1.5-1.7
176 伊拉克Iraq 1.5 3 1.2-1.8
176 苏丹Sudan 1.5 5 1.4-1.7
178 缅甸Myanmar 1.4 3 0.9-1.8
179 阿富汗Afghanistan 1.3 4 1.0-1.5
180 索马里Somalia 1.1 3 0.9-1.4

「 支持!」

 WYZXWK.COM

您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:配图来自网络无版权标志图像,侵删!
声明:文章仅代表个人观点,不代表本站观点—— 责任编辑:heji

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号

收藏

心情表态

今日头条

最新专题

130周年

点击排行

  • 两日热点
  • 一周热点
  • 一月热点
  • 心情
  1. 欧洲金靴|教育之乱,祸起萧墙
  2. 日本女优横宫七海自杀身亡——畸形的社会还要逼死多少人?
  3. 司马南:公开丑化河南人民,是可忍孰不可忍!
  4. 以前那么“穷”,为什么大家还怀念从前?
  5. 《邓选》学习 (十一)发展速度
  6. 《邓选》学习 (十)
  7. 对菲律宾斗争的关键是,让它的挑衅得不偿失
  8. 影评:电影《熔炉》看资本主义特权
  9. 大快人心,知名“电子宠物”在美落网
  10. 领导者没有战略眼光,谈啥雄心壮志?
  1. 普京刚走,沙特王子便坠机身亡
  2. 司马南|对照着中华人民共和国宪法,大家给评评理吧!
  3. 紫虬:从通钢、联想到华为,平等的颠覆与柳暗花明
  4. 湖北石锋:奇了怪了,贪污腐败、贫富差距、分配不公竟成了好事!
  5. 弘毅:警醒!​魏加宁言论已严重违背《宪法》和《党章》
  6. 这是一股妖风
  7. 李昌平:县乡村最大的问题是:官越来越多,员越来越少!
  8. 美国的这次出招,后果很严重
  9. 朝鲜领导落泪
  10. 司马南|会飞的蚂蚁终于被剪了翅膀
  1. 张勤德:坚决打好清算胡锡进们的反毛言行这一仗
  2. 吴铭|这件事,我理解不了
  3. 今天,我们遭遇致命一击!
  4. 尹国明:胡锡进先生,我知道这次你很急
  5. 不搞清官贪官,搞文化大革命
  6. 普京刚走,沙特王子便坠机身亡
  7. 这轮房价下跌的影响,也许远远超过你的想象
  8. 三大神药谎言被全面揭穿!“吸血鬼”病毒出现!面对发烧我们怎么办?
  9. 祁建平:拿出理论勇气来一次拨乱反正
  10. 说“胡汉三回来了”,为什么有人却急眼了?
  1. 在蒙受冤屈的八年中,毛泽东遭受了三次打击
  2. 大快人心,知名“电子宠物”在美落网
  3. 铁穆臻|今年,真正的共产主义者,要理直气壮纪念毛泽东!
  4. 《邓选》学习 (十一)发展速度
  5. 司马南|对照着中华人民共和国宪法,大家给评评理吧!
  6. 司马南|对照着中华人民共和国宪法,大家给评评理吧!
Baidu
map