“三年自然灾害”不是饿殍遍野!
(1)1952年-1964年的人口数据不符合数理逻辑
年份┃年末人口┃增量A(本年-上年)┃出生率(‰)┃出生人口┃死亡率(‰)┃死亡人口┃增量B(出生-死亡)┃A-B
1950┃55196┃1029 ┃37┃2004 ┃18┃975 ┃1029 ┃0
1951┃56300┃1104 ┃37.8┃2086 ┃17.8┃982 ┃1104 ┃0
1952┃57482┃1182 ┃37┃2083 ┃17┃957 ┃1126 ┃56
1953┃58796┃1314 ┃37┃2127 ┃14┃805 ┃1322 ┃-8
1954┃60266 ┃1470 ┃37.97┃2232 ┃13.18┃775 ┃1458 ┃12
1955┃61465 ┃1199 ┃32.6┃1965 ┃12.28┃740 ┃1225 ┃-26
1956┃62828 ┃1363 ┃31.9┃1961 ┃11.4┃701 ┃1260 ┃103
1957┃64653 ┃1825 ┃34.03┃2138 ┃10.8┃679 ┃1459 ┃366
1958┃65994 ┃1341 ┃29.22┃1889 ┃11.98┃775 ┃1115 ┃226
1959┃67207 ┃1213 ┃24.78┃1635 ┃14.59┃963 ┃672 ┃541
1960┃66207 ┃-1000 ┃20.86┃1402 ┃25.43┃1709 ┃-307 ┃-693
1961┃65859 ┃-348 ┃18.02┃1193 ┃14.24┃943 ┃250 ┃-598
1962┃67295 ┃1436 ┃37.01┃2437 ┃10.02┃660 ┃1778 ┃-342
1963┃69172 ┃1877 ┃43.37┃2919 ┃10.04┃676 ┃2243 ┃-366
1964┃70499 ┃1327 ┃39.14┃2707 ┃11.5┃795 ┃1912 ┃-585
(2)人口普查数据
1953年普查结果: 1953年6月30日 24时,中国大陆地区总人口58260万。
1964年普查结果: 1964年6月30日 24时,中国大陆地区总人口69458万。
1953年6月30日 24时至 1964年6月30日 24时,11年时间,人口增加11198万,年平均增长率16.11‰。
(3)1952年-1964年的人口数据曲线
相关文章
「 支持!」
您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!
欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号
