1952年-1960年的年末人口数很可能是被后人篡改过的
(1)1952年-1961年的人口数据不符合数理逻辑
年份┃年末人口┃增量A(本年-上年)┃出生率(‰)┃出生人口┃死亡率(‰)┃死亡人口┃增量B(出生-死亡)┃A-B
1950┃55196┃1029 ┃37┃2004 ┃18┃975 ┃1029 ┃0
1951┃56300┃1104 ┃37.8┃2086 ┃17.8┃982 ┃1104 ┃0
1952┃57482┃1182 ┃37┃2083 ┃17┃957 ┃1126 ┃56
1953┃58796┃1314 ┃37┃2127 ┃14┃805 ┃1322 ┃-8
1954┃60266 ┃1470 ┃37.97┃2232 ┃13.18┃775 ┃1458 ┃12
1955┃61465 ┃1199 ┃32.6┃1965 ┃12.28┃740 ┃1225 ┃-26
1956┃62828 ┃1363 ┃31.9┃1961 ┃11.4┃701 ┃1260 ┃103
1957┃64653 ┃1825 ┃34.03┃2138 ┃10.8┃679 ┃1459 ┃366
1958┃65994 ┃1341 ┃29.22┃1889 ┃11.98┃775 ┃1115 ┃226
1959┃67207 ┃1213 ┃24.78┃1635 ┃14.59┃963 ┃672 ┃541
1960┃66207 ┃-1000 ┃20.86┃1402 ┃25.43┃1709 ┃-307 ┃-693
1961┃65859 ┃-348 ┃18.02┃1193 ┃14.24┃943 ┃250 ┃-598
(2)人口数据更正
更正方法:忽略进出移民人数,1952年-1960年根据出生率和死亡率更正年末人口数,其它年份的年末人口数不变。
更正结果:
年份┃年末人口┃增量A(本年-上年)┃出生率(‰)┃出生人口┃死亡率(‰)┃死亡人口┃增量B(出生-死亡)┃A-B
1950┃55196 ┃1029 ┃37┃2004┃18┃975┃1029 ┃0
1951┃56300 ┃1104 ┃37.8┃2086┃17.8┃982┃1104 ┃0
1952┃57426 ┃1126 ┃37┃2083┃17┃957┃1126 ┃0
1953┃58747 ┃1321 ┃37┃2125 ┃14┃804 ┃1321 ┃0
1954┃60203 ┃1456 ┃37.97┃2231 ┃13.18┃774 ┃1456 ┃0
1955┃61426 ┃1223 ┃32.6┃1963 ┃12.28┃739 ┃1223 ┃0
1956┃62686 ┃1259 ┃31.9┃1960 ┃11.4┃700 ┃1259 ┃0
1957┃64142 ┃1456 ┃34.03┃2133 ┃10.8┃677 ┃1456 ┃0
1958┃65248 ┃1106 ┃29.22┃1874 ┃11.98┃768 ┃1106 ┃0
1959┃65913 ┃665 ┃24.78┃1617 ┃14.59┃952 ┃665 ┃0
1960┃65611 ┃-301 ┃20.86┃1375 ┃25.43┃1676 ┃-301 ┃0
1961┃65859 ┃248 ┃18.02┃1182 ┃14.24┃934 ┃248 ┃0
(3)结论
忽略进出移民人数,1952年-1960年根据出生率和死亡率更正年末人口数,其它年份的年末人口数不变,结果是1961年的年末人口数与出生率、死亡率一致。
因此,结论是:1952年-1960年的年末人口数很可能是被后人篡改过的。而篡改之前的真实数据很可能是:
年份┃年末人口┃出生率(‰)┃死亡率(‰)
1950┃55196 ┃37┃18
1951┃56300 ┃37.8┃17.8
1952┃57426 ┃37┃17
1953┃58747 ┃37┃14
1954┃60203 ┃37.97┃13.18
1955┃61426 ┃32.6┃12.28
1956┃62686 ┃31.9┃11.4
1957┃64142 ┃34.03┃10.8
1958┃65248 ┃29.22┃11.98
1959┃65913 ┃24.78┃14.59
1960┃65611 ┃20.86┃25.43
1961┃65859 ┃18.02┃14.24
相关文章
「 支持!」
您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!