文佳筠、Matthew Stilwell:气候政策和行动:中国和美国的比较
Comparison | United States | China | Measure |
中国的人口数量是美国的四倍 | 3.07 亿 | 13.39 亿 | 人口数量 (2010)2 |
中国的人均国内生产总值是美国的八分之一 | 购买力平价 $45,592 | 购买力平价$5,383 | 人均国内生产总值 (2010)14 |
中国的人均温室气体排放量是美国的四分之一 | 19.2 吨 | 4.9 吨 | 人均排放量 (2008)13 |
中国对气候变化的历史贡献(即累计历史排放量)大约是美国的三分之一 | 29.00% | 8.62% | 累计排放占全球排放的比例(1850-2006)17 |
中国对气候变化的人均历史贡献不到美国的7% | 人均1,125.6吨 | 人均76.0吨 | 人均累计排放量(1850-2006)17 |
如果以消费(相对于生产)来衡量排放量,中国的贡献会减少,因为中国的部分排放是来自生产供美国和其他国家消费的产品 | 总进口基于生产的排放量: 人均2.4 吨或者总排放量的 12% | 总出口基于生产的排放量 (主要出口发达国家): 人均0.9 吨或者总排放量的22.5% | 基于消费的排放量 (2004; 最近的数据统计)5 |
中国的排放总量高于美国,反映了它的更大的人口数量 | 58.33 亿吨 | 65.34 亿吨 | 温室气体排放总量 (2008)13 |
中国有一个详细的应对气候变化国家方案; 美国还没有制定详细的国家气候立法 | 无 | 2007年制定应对气候变化国家方案 | 国家气候立法 |
换算成一样的度量标准后(如下),中国提出的国家减排目标高于美国 | 到2020年总量减少17%低于2005年水平,比1990年减排3-4% * | 到2020年单位GDP碳强度比2005年减少40-45% * | 在2009年12月的哥本哈根气候谈判作出的承诺3 |
中国提出的到2020年温室气体减排目标是美国的三倍多 | 8亿吨 | 25亿吨 | 根据在哥本哈根提出的2020减排目标计算的二氧化碳减排数量18 |
中国有全国范围的能效目标; 美国并没有同等的国家项目 | 无 | 十一五规划 (2006-2010) 采取措施到2010年能耗降低20%; 十二五规划 (2011-2015) 正在讨论采取政策措施到2020年再降低能耗15%-20% | 国家能效标准 |
中国采纳了国家可再生能源标准;美国只有一些州采纳了此类标准 | 州内 (29 个州采纳了标准; 加州最严格,为到2010年达到20%, 到2020年达到33% (行政命令))1 | 全国性要求 - 到2010年非化石燃料占能源总量的10%, 到2020年占15%. 设施必须购买所有可再生能源发电。 | 可再生能源标准 (占能源来源的总量) |
中国对清洁能源的投资几乎是美国的两倍;占国内生产总值的比例大约是美国的三倍 | $186 亿美元, 或者国内生产总值的0.13% | $346 亿美元, 或者国内生产总值的 0.39% | 清洁能源投资(2009)12 |
中国电力行业所隐含的碳价比美国高得多,更鼓励清洁能源的发展 | $5.1/顿 | $14.2/顿 | 电力行业所隐含的碳价19 |
中国在清洁能源方面的投资是美国的两倍,而其军费是美国的1/6 左右 | 2008年94:1(对应每一美元的清洁能源方面投资,就有94美元的军费),2011年下降到41:1 | 2到3:1 | 军事费用和气候变化投资的比例20 |
中国和美国都给混合动力和清洁柴油汽车提供了税收激励 | $450-$3,4507 | 多达$3600 用于淘汰重污染汽车,以及其他经济激励购买清洁汽车9 | 混合动力和清洁柴油汽车的税收激励 (2009) |
中国的汽车平均能效标准高于美国20% | 27 英里/升(mpg) | 34 mpg | 汽车平均能效11 |
作为一个发展中国家,中国仍然面临提供改善的水资源的挑战 | 100% | 农村82% | 能够获得改善的水源16 |
作为一个发展中国家,中国仍然面临提供改善的卫生条件的挑战 | 100% | 在农村和城市地区分别是52-58% | 能够获得改善的卫生条件16 |
· 如果中国和美国都履行他们的哥本哈根减排承诺,到2020年美国的人均排放仍将是中国的两倍3
本表格编辑者:
文佳筠 第三世界网络 (Third World Network)
Matthew Stilwell, 治理与可持续发展研究所 (Institute for Governance & Sustainable Development
)Sources
1 California Energy Commission, California's Renewable Energy Programshttp://www.energy.ca.gov/renewables/index.html
2 Central Intelligence Agency, The World Factbook.https://www.cia.gov/library/publicatio ... world-factbook/index.html
3 Chandler, William and Yanjia, Wang. Memo to Copenhagen: Commentary if Misinformed - China's Commitment is Significant, Carnegie Endowment for International Peace, 14 December 2009http://www.carnegieendowment.org/publ ... .cfm?fa=view&id=24275
4 Climate change after Copenhagen: China's thing about numbers, The Economist, 30 December 2009
5 Davis, Steven J. and Caldeira, Ken (2010). "Consumption-based accounting of CO2 emissions"PNAS, Vol. 107(12), pp. 5687-5692
6 DeFranza, David. The World Resource Institute's "Environmental Stories to Watch in 2010"Treehugger, 07 January 2010 http://www.treehugger.com/files/2010/ ... ries-to-watch-in-2010.php
7 hybridCARS, Federal Tax incentives (United States)http://www.hybridcars.com/federal-incentives.html
8 Merchant, Brian. China's New Renewable Energy Law Should be a Wake Up Call for the U.S.,Treehugger, 29 December 2009http://www.treehugger.com/files/2009/ ... renewable-energy-laws.php
9 Pasternack, Alex. Beijing to Drivers: Give Up Your Car, We'll Pay You $3,600, Treehugger, 09 January 2009http://www.treehugger.com/files/2009/ ... s-stop-driving-we-pay.php
10 Pasternack, Alex. Blaming China for Copenhagen Won't Help the Climate, Treehugger, 28 December 2009http://www.treehugger.com/files/2009/ ... lp-climate-cop15.php#ch03
11 PEW Center on Global Climate Change, Comparison of Actual and Projected Fuel Economy for New Passenger Vehicleshttp://www.pewclimate.org/federal/exe ... s/fuel-economy-comparison
12 The PEW Charitable Trusts, Who's Winning the Clean Energy Race? Growth, Competition, and Opportunity in the World's Largest Economies, 2010
13 Union of Concerned Scientists, Each Country's Share of CO2 Emissionshttp://www.ucsusa.org/global_warming/ ... ountrys-share-of-co2.html
14 United Nations Development Program, Human Development Report 2009 - HDI Rankingshttp://hdr.undp.org/en/statistics/
15 United Nations General Assembly, Resolution Recognizing Access to Clean Water and Sanitation Human Right, 28 July 2010http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm
16 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitationhttp://www.wssinfo.org/resources/documents.html?type=country_files
17 Cumulative emission data was calculated by WRI Carbon Analysis Indicator Toolshttp://cait.wri.org/
18 This estimation was calculated on the basis of UNFCCC Secretariat analysis and documented in their Preliminary Assessment of pledges made by Annex 1 Parties and voluntary actions and policy goals by a number of non-Annex 1 Parties. (This leaked document was widely circulated, and made available at, for example:http://www.graphics8.nytimes.com/pack ... e/17dotearth_3degrees.pdf)
19 The Climate Institute. Putting a Price Tag on Pollution, October 2010 http://www.interactivemediarelease.com/ogilvy/ClimateInstitute
20 Institute for Policy Studies. Military vs Climate Security: The 2011 Budgets Compared, November 2010http://www.ips-dc.org/reports/militar ... the_2011_budgets_compared
相关文章
「 支持!」
您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!