是谁在说我们没发展???
请看1978-----2008国家统计局公布的一组数据:
单位:亿元
年份 国 民 国内生产 人均国内
总收入 总 值 第一产业 第二产业 第三产业生产总值
(元)
1978 3645.2 3645.2 1027.5 1745.2 872.5 381
1979 4062.6 4062.6 1270.2 1913.5 878.9 419
1980 4545.6 4545.6 1371.6 2192.0 982.0 463
1981 4889.5 4891.6 1559.5 2255.5 1076.6 492
1982 5330.5 5323.4 1777.4 2383.0 1163.0 528
1983 5985.6 5962.7 1978.4 2646.2 1338.1 583
1984 7243.8 7208.1 2316.1 3105.7 1786.3 695
1985 9040.7 9016.0 2564.4 3866.6 2585.0 858
1986 10274.4 10275.2 2788.7 4492.7 2993.8 963
1987 12050.6 12058.6 3233.0 5251.6 3574.0 1112
1988 15036.8 15042.8 3865.4 6587.2 4590.3 1366
1989 17000.9 16992.3 4265.9 7278.0 5448.4 1519
1990 18718.3 18667.8 5062.0 7717.4 5888.4 1644
1991 21826.2 21781.5 5342.2 9102.2 7337.1 1893
1992 26937.3 26923.5 5866.6 11699.5 9357.4 2311
1993 35260.0 35333.9 6963.8 16454.4 11915.7 2998
1994 48108.5 48197.9 9572.7 22445.4 16179.8 4044
1995 59810.5 60793.7 12135.8 28679.5 19978.5 5046
1996 70142.5 71176.6 14015.4 33835.0 23326.2 5846
1997 78060.8 78973.0 14441.9 37543.0 26988.1 6420
1998 83024.3 84402.3 14817.6 39004.2 30580.5 6796
1999 88479.2 89677.1 14770.0 41033.6 33873.4 7159
2000 98000.5 99214.6 14944.7 45555.9 38714.0 7858
2001 108068.2 109655.2 15781.3 49512.3 44361.6 8622
2002 119095.7 120332.7 16537.0 53896.8 49898.9 9398
2003 135174.0 135822.8 17381.7 62436.3 56004.7 10542
2004 159586.7 159878.3 21412.7 73904.3 64561.3 12336
2005 184739.1 183867.9 23070.4 87364.6 73432.9 14103
2006 211808.0 210871.0 24737.0 103162.0 82972.0 16084
国家计委发布的消息称:1978年国民生产总值是3645亿人民币.
国家计委发布的消息称:2008年GDP总值23万亿人民币.
单从表面数字看改革给我们带来了翻天覆地的变化.一但透过现象看其本质,我们不禁要大吃一惊.
我们可随便的从老百姓的生活剖析一下:
不问在城市还是农村:
1978年刚参加工作的工资是18元人民币,自己满足自己,绰绰有余,一般工人月收入36元全家二个孩子或三个孩子都不算困难户.上学,看病,上大学都不是问题.大学刚毕业54元,那就是当时的人人羡慕的高级白领了,吃不了用不尽的天堂生活.
2008年刚毕业的大学生打工的工资是1800元,自己满足自己不敢说是绰绰有余,干了几年的月收3600元根本解决不了全家二个孩子或三个孩子的生活问题;更不敢说.可解决上学,看病,上大学等问题了.高级白领硕士生5400元不敢说是吃不了用不尽的天堂生活.
按此公式类推物价和消费(1978年)18元=18+00=1800元(2008)
按此公式类推GDP和产值(1978年)0.3645万亿=0.3645+00=36.45万亿(2008)
也就是说在没发展的情况下,2008年的GDP总值应该是36.45万亿才能等于1978年的0.3645万亿生产总值.
(大家都知道:GDP是把修路,造坝,房地产,造军工,航天,等等都算在内的,而1978年很多不从工厂里生产的都不算数的)
最令人不可思意的是2008年什么都算上的GDP总值才23万亿.这才是1978年的一半.这30年到底是发展了还是后退了.?
是谁说我们没发展-----是铁的数字!!!!!!
相关文章
「 支持!」
您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!